您好,歡迎來到北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)網(wǎng)站!
更新時(shí)間: 2024-10-11
產(chǎn)品型號(hào): GB 5009.271-2016 第一法
訪 問 量: 1596
所 在 地: 上海市徐匯區(qū)宜山路889號(hào)齊來大廈5幢703單元
產(chǎn)品特點(diǎn): 揮發(fā)性鹵代烴混標(biāo)(13種化合物) Custom Mixed Halohydrocarbon (13 Analytes) Varied in Methanol 1ml
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
HJ 620-2011水質(zhì) 揮發(fā)性鹵代烴的測(cè)定13種混標(biāo)
適用于《HJ 620-2011水質(zhì) 揮發(fā)性鹵代烴的測(cè)定》,溶在甲醇中, 1 mL/安瓿,Cat. No.: 46686
序號(hào) | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS | 濃度(mg/L) |
1 | 1,1-二氯乙烯 | 1,1-Dichloroethene | 75-35-4 | 500 |
2 | 氯丁二烯(2-氯-1,3-丁二烯)* | 2-Chloro-1,3-butadiene | 126-99-8 | —— |
3 | 二氯甲烷 | Methylene chloride | 75-09-2 | 2000 |
4 | 反式-1,2-二氯乙烯 | trans-1,2-Dichloroethene | 156-60-5 | |
5 | 順式-1,2-二氯乙烯 | cis-1,2-Dichloroethene | 156-59-2 | |
6 | 1,2-二氯乙烷 | 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 | |
7 | 二溴一氯甲烷 | Dibromochloromethane | 124-48-1 | 100 |
8 | 三溴甲烷 | Bromoform | 75-25-2 | |
9 | 三氯甲烷 | Chloroform | 67-66-3 | 20 |
10 | 四氯化碳 | Carbon tetrachloride | 56-23-5 | |
11 | 三氯乙烯 | Trichloroethylene | 79-01-6 | |
12 | 一溴二氯甲烷 | Bromodichloromethane | 75-27-4 | |
13 | 四氯乙烯 | Tetrachloroethylene | 127-18-4 | |
14 | 六氯丁二烯 | Hexachlorobutadiene | 87-68-3 |
7種飲用水中鹵代烴揮發(fā)性有機(jī)物混標(biāo)(EPA 551B)
適用EPA 551B,2000 μg/mL溶于丙酮中, 1 mL/安瓿,Cat. No.: 47131
序號(hào) | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS |
1 | 溴氯乙腈 | Bromochloroacetonitrile | 83463-62-1 |
2 | 二氯乙腈 | Dichloroacetonitrile | 3018-12-0 |
3 | 二溴乙腈 | Dibromoacetonitrile | 3252-43-5 |
4 | 1,1-二氯-2-丙酮 | 1,1-Dichloro-2-propanone | 513-88-2 |
5 | 1,1,1-三氯丙酮 | 1,1,1-Trichloroacetone | 918-00-3 |
6 | 三氯乙腈 | Trichloroacetonitrile | 545-06-2 |
7 | 三氯硝基甲烷 | Trichloronitromethane | 76-06-2 |
7種揮發(fā)性鹵代烴混標(biāo)(GB 18581-2009)
適用于GB 18581-2009 室內(nèi)裝飾裝修材料溶劑型木器涂料中有害物質(zhì)*,1000 μg/mL溶于甲醇中, 1 mL/安瓿,Cat. No.: 47018
序號(hào) | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS |
1 | 二氯甲烷 | Dichloromethane | 75-09-2 |
2 | 1,1-二氯乙烷 | 1,1-dichloroethane | 75-34-3 |
3 | 1,2-二氯乙烷 | 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 |
4 | 三氯甲烷 | Chloroform | 67-66-3 |
5 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,1-Trichloroethane | 71-55-6 |
6 | 1,1,2-三氯乙烷 | 1,1,2-Trichloroethane | 79-00-5 |
7 | 四氯化碳 | Carbon tetrachloride | 56-23-5 |
4種揮發(fā)性鹵代烴混標(biāo)(GB/T 5750.10-2006、EPA 501.1/501.2/501.3)
適用于GB/T 5750.10-2006 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 消毒副產(chǎn)物指標(biāo)、EPA 501.1/501.2/501.3 方法,2000 μg/mL溶于甲醇中, 1 mL/安瓿,Cat. No.: 47019
序號(hào) | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS |
1 | 溴二氯甲烷 | Bromodichloromethane | 75-27-4 |
2 | 氯仿 | Chloroform | 67-66-3 |
3 | 溴仿 | Bromoform | 75-25-2 |
4 | 二溴氯甲烷 | Chlorodibromomethane | 124-48-1 |
21種揮發(fā)性鹵代烴混標(biāo)(HJ 645-2013)
適用于HJ 645-2013環(huán)境空氣 揮發(fā)性鹵代烴的測(cè)定 活性炭吸附-二氧化碳解吸/氣相色譜法,1000 μg/mL溶于環(huán)戊烷中, 1 mL/安瓿,Cat. No.: 47017
序號(hào) | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS |
1 | 芐基氯 | Benzyl chloride | 100-44-7 |
2 | 三溴甲烷 | Bromoform | 75-25-2 |
3 | 四氯化碳 | Carbon tetrachloride | 56-23-5 |
4 | 氯苯 | Chlorobenzene | 108-90-7 |
5 | 1-溴-2-氯乙烷 | 1-Bromo-2-chloroethane | 107-04-0 |
6 | 三氯甲烷 | Chloroform | 67-66-3 |
7 | 鄰二氯苯 | 1,2-Dichlorobenzene | 95-50-1 |
8 | 對(duì)二氯苯 | 1,4-Dichlorobenzene | 106-46-7 |
9 | 1,1-二氯乙烷 | 1,1-Dichloroethane | 75-34-3 |
10 | 順式-1,2-二氯乙烯 | cis-1,2-Dichloroethene | 156-59-2 |
11 | 反式-1,2-二氯乙烯 | trans-1,2-Dichloroethylene | 156-60-5 |
12 | 1,2-二氯乙烷 | 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 |
13 | 六氯乙烷 | Hexachloroethane | 67-72-1 |
14 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,1-Trichloroethane | 71-55-6 |
15 | 四氯乙烯 | Tetrachloroethylene | 127-18-4 |
16 | 1,1,2-三氯乙烷 | 1,1,2-Trichloroethane | 79-00-5 |
17 | 1,2,3-三氯丙烷 | 1,2,3-Trichloropropane | 96-18-4 |
18 | 1,2-二氯丙烷 | 1,2-Dichloropropane | 78-87-5 |
19 | 1,3-二氯苯 | 1,3-Dichlorobenzene | 541-73-1 |
20 | 三氯乙烯 | Trichloroethylene | 79-01-6 |
21 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 79-34-5 |
2種揮發(fā)性鹵代烴替代物混標(biāo)(HJ713-2014/HJ714-2014/HJ735-2015/HJ736-2015)
適用于HJ713-2014 固體廢物 揮發(fā)性鹵代烴的測(cè)定 吹掃捕集氣相色譜-質(zhì)譜法,HJ714-2014 固體廢物 揮發(fā)性鹵代烴的測(cè)定 頂空氣相色譜-質(zhì)譜法,HJ735-2015 土壤和沉積物 揮發(fā)性鹵代烴的測(cè)定 吹掃捕集 氣相色譜-質(zhì)譜法,HJ736-2015 土壤和沉積物 揮發(fā)性鹵代烴的測(cè)定 頂空 氣相色譜-質(zhì)譜法,2000 μg/mL溶于甲醇中, 1 mL/安瓿,Cat. No.: 47235
序號(hào) | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS |
1 | 1,2-二氯苯-d4 | 1,2-Dichlorobenzene-d4 | 2199-69-1 |
2 | 二氯甲烷-d2 | Dichloromethane-d2 | 1665-00-5 |
3種揮發(fā)性鹵代烴內(nèi)標(biāo)混標(biāo)(HJ713-2014/HJ714-2014/HJ735-2015/HJ736-2015)
適用于HJ713-2014 固體廢物 揮發(fā)性鹵代烴的測(cè)定 吹掃捕集氣相色譜-質(zhì)譜法,HJ714-2014 固體廢物 揮發(fā)性鹵代烴的測(cè)定 頂空氣相色譜-質(zhì)譜法,HJ735-2015 土壤和沉積物 揮發(fā)性鹵代烴的測(cè)定 吹掃捕集 氣相色譜-質(zhì)譜法,HJ736-2015 土壤和沉積物 揮發(fā)性鹵代烴的測(cè)定 頂空 氣相色譜-質(zhì)譜法,2000 μg/mL溶于甲醇中, 1 mL/安瓿,Cat. No.: 47238
序號(hào) | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS |
1 | 氟苯 | Fluorobenzene | 462-06-6 |
2 | 1-氯-2-溴丙烷 | 2-Bromo-1-chloropropane | 3017-95-6 |
3 | 4-溴氟苯 | 4-Bromofluorobenzene | 460-00-4 |
3種揮發(fā)性鹵代烴替代物混標(biāo)(EPA 624)
適用于EPA 624方法,1000 μg/mL溶于甲醇中, 1 mL/安瓿,Cat. No.: 47020
序號(hào) | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS |
1 | 4-溴氟苯 | 4-Bromofluorobenzene | 460-00-4 |
2 | 氟苯 | Fluorobenzene | 462-06-6 |
3 | 五氟苯 | Pentafluorobenzene | 363-72-4 |
35種揮發(fā)性鹵代烴混標(biāo)(HJ 736-2015 | HJ 735-2015 | HJ 714-2014 | HJ 713-2014 | EPA 8021B)
適用于HJ 736-2015 土壤和沉積物 揮發(fā)性鹵代烴的測(cè)定 頂空 氣相色譜-質(zhì)譜法、HJ 735-2015 土壤和沉積物 揮發(fā)性鹵代烴的測(cè)定 吹掃捕集 氣相色譜-質(zhì)譜法、HJ 714-2014 固體廢物 揮發(fā)性鹵代烴的測(cè)定 頂空氣相色譜-質(zhì)譜法 、HJ 713-2014 固體廢物 揮發(fā)性鹵代烴的測(cè)定 吹掃捕集氣相色譜-質(zhì)譜法、EPA方法8021B,2000 μg/mL溶于甲醇中, 1 mL/安瓿,Cat. No.: 46976
序號(hào) | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS |
1 | 溴氯甲烷 | Bromochloromethane | 74-97-5 |
2 | 一溴二氯甲烷 | Bromodichloromethane | 75-27-4 |
3 | 溴仿 | Bromoform | 75-25-2 |
4 | 四氯化碳 | Carbon tetrachloride | 56-23-5 |
5 | 氯乙烷 | Chloro ethane | 75-00-3 |
6 | 氯仿 | Chloroform | 67-66-3 |
7 | 二溴一氯甲烷 | Dibromochloromethane | 124-48-1 |
8 | 1,2-二溴-3-氯丙烷 | 1,2-Dibromo-3-chloropropane | 96-12-8 |
9 | 1,2-二溴乙烷 | 1,2-Dibromoethane | 106-93-4 |
10 | 二溴甲烷 | Dibromomethane | 74-95-3 |
11 | 二氯二氟甲烷 | Dichlorodifluoromethane | 75-71-8 |
12 | 1,1二氯乙烷 | 1,1-Dichloroethane | 75-34-3 |
13 | 1,2-二氯乙烷 | 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 |
14 | 1,1-二氯乙烯 | 1,1-Dichloroethylene | 75-35-4 |
15 | 順式-1,2-二氯乙烯 | cis-1,2-Dichloroethylene | 156-59-2 |
16 | 反式-1,2-二氯乙烯 | trans-1,2-Dichloroethylene | 156-60-5 |
17 | 1,2-二氯丙烷 | 1,2-Dichloropropane | 78-87-5 |
18 | 1,3-二氯丙烷 | 1,3-Dichloropropane | 142-28-9 |
19 | 2,2-二氯丙烷 | 2,2-Dichloropropane | 594-20-7 |
20 | 1,1-二氯丙烯 | 1,1-Dichloro-propen | 563-58-6 |
21 | 順式-1,3-二氯丙烯 | cis-1,3-Dichloropropylene | 10061-01-5 |
22 | 反式-1,3-二氯丙烯 | trans-1,3-Dichloropropylene | 10061-02-6 |
23 | 六氯丁二烯 | Hexachlorobutadiene | 87-68-3 |
24 | 溴甲烷 | Bromomethane | 74-83-9 |
25 | 二氯甲烷 | Methylenechloride | 75-09-2 |
26 | 氯甲烷 | Chloromethane | 74-87-3 |
27 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1,1,1,2-Tetrachloroethane | 630-20-6 |
28 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1,1,2,2-tetrachloroethane | 79-34-5 |
29 | 四氯乙烯 | Tetrachloroethylene | 127-18-4 |
30 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,1-Trichloroethane | 71-55-6 |
31 | 1,1,2-三氯乙烷 | 1,1,2-Trichloroethane | 79-00-5 |
32 | 三氯乙烯 | Trichloroethylene | 79-01-6 |
33 | 三氯氟甲烷 | Trichlorofluoromethane | 75-69-4 |
34 | 1,2,3-三氯丙烷 | 1,2,3-Trichloropropane | 96-18-4 |
35 | 氯乙烯 | Vinyl chloride | 75-01-4 |
北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)
聯(lián)系人:迪馬科技 電話:021-61263962 郵箱:lu_yunqian@dikma.com.cn 工廠地址:上海市徐匯區(qū)宜山路889號(hào)齊來大廈5幢703單元
版權(quán)所有 © 2024 北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技) 總流量:1249939 備案號(hào):京ICP備19012203號(hào)-1
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)