共創共贏
產品概述
色譜柱 | 基質 | 大孔徑(Å) | 分離模式 | 排阻限 | 耐溫范圍 | 流速范圍* | 大耐壓 | 理論塔板數 | 出廠溶劑 |
(聚苯乙烯) | ℃ | mL/min | MPa | ||||||
GPC KF-300 | 苯乙烯-二乙烯基苯共聚物 | 300 | 尺寸排阻 | 20000 | 60 | 0.5-1.0 | 3.5 | 18000以上 | si氫呋喃(THF) |
GPC KF-500 | 500 | 70000 | 常用40 | ||||||
GPC KF-1500 | 1500 | 400000 | |||||||
GPC KF-5000 | 5000 | 4000000 | 11000以上 |
訂貨信息
DikmaGPCKF-300/GPCKF-500/GPCKF-1500/GPCKF-5000填料規格